OFICINAS: Teléfono: 976 397 525 · WhatsApp: 686 489 788 · Fax: 976 399 843 · CONTACTO
Fregadora F350 |
|
Ancho de trabajo | 375 mm |
Ancho de aspiración | 430 mm |
Diametro cepillos | 800 rpm |
Velocidad de ratación | 4 - 8 Kg |
Presión cepillo | 370 W |
Motor de aspiración | 1.100 W |
Depresión | 2.300 mm / H2O |
Depósito de agua limpia | 14 L |
Depósito de recuperación | 15 L |
Dimensiones H x B x L | 345 x 445 x 740 mm |
Peso | 27 Kg |
Autonomía/h | 300 - 700 m²/h |
Fregadora RUBY 45 |
|
Ancho de trabajo | 450 mm |
Ancho de secado | 790 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 1.575 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 235 mm |
Velocidad giro cepillos | 350 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 22,5 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 420 W |
Motor de tracción, potencia nominal | - |
Tipo de tracción | semi aut. |
Velocidad de avance | 3,5 Km/h |
Pendiente máxima | 2 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 480 W |
Depresión aspiración | 120 mbar |
Depósito agua limpia | 35 L |
Depósito de recuperación | 45 L |
Largo máquina | 1.102 mm |
Alto máquina | 1.033 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 527 mm |
Capacidad de las baterias | 24 V / 118 Ah |
Peso de las baterias | 55 kg |
Compartimiento baterias | 340 x 360 x 300 mm |
Peso de la máquina | 71 kg |
Nivel sonoro | 67 db |
Nivel de vibración | 1,00 m/s |
Grado de proteccion | x 3 |
Tension de alimentación | - |
Fregadora RUBY 55 |
|
Ancho de trabajo | 550 mm |
Ancho de secado | 790 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 1.925 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 285 mm |
Velocidad giro cepillos | 280 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 24,5 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 420 W |
Motor de tracción, potencia nominal | - |
Tipo de tracción | semi aut. |
Velocidad de avance | 3,5 Km/h |
Pendiente máxima | 2 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 480 W |
Depresión aspiración | 120 mbar |
Depósito agua limpia | 35 L |
Depósito de recuperación | 45 L |
Largo máquina | 1.140 mm |
Alto máquina | 1.033 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 586 mm |
Capacidad de las baterias | 24 V / 118 Ah |
Peso de las baterias | 55 kg |
Compartimiento baterias | 340 x 360 x 300 mm |
Peso de la máquina | 74 kg |
Nivel sonoro | 67 db |
Nivel de vibración | 1,00 m/s |
Grado de proteccion | x 3 |
Tension de alimentación | - |
Fregadora JADE 50 |
|
Ancho de trabajo | 500 mm |
Ancho de secado | 790 - 890 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 1.800 m²/h |
Diametro cepillos | 1 x 508 mm |
Velocidad giro cepillos | 165 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 40 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 600 W |
Motor de tracción, potencia nominal | 150 W |
Tipo de tracción | aut. |
Velocidad de avance | 4,5 Km/h |
Pendiente máxima | 10 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 480 W |
Depresión aspiración | 120 mbar |
Depósito agua limpia | 53 L |
Depósito de recuperación | 56 L |
Largo máquina | 1.335 mm |
Alto máquina | 1.078 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 590 mm |
Capacidad de las baterias | 24 V / 195 Ah |
Peso de las baterias | 144 kg |
Compartimiento baterias | 395 x 405 x 374 mm |
Peso de la máquina | 101 kg |
Nivel sonoro | 67 db |
Nivel de vibración | 1,00 m/s |
Grado de proteccion | x 3 |
Tension de alimentación | - |
Fregadora JADE 55 |
|
Ancho de trabajo | 550 mm |
Ancho de secado | 790 - 890 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 2.000 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 285 mm |
Velocidad giro cepillos | 370 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 40 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 600 W |
Motor de tracción, potencia nominal | 150 W |
Tipo de tracción | aut. |
Velocidad de avance | 4,5 Km/h |
Pendiente máxima | 10 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 480 W |
Depresión aspiración | 120 mbar |
Depósito agua limpia | 53 L |
Depósito de recuperación | 56 L |
Largo máquina | 1.272 mm |
Alto máquina | 1.078 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 604 mm |
Capacidad de las baterias | 24 V / 195 Ah |
Peso de las baterias | 144 kg |
Compartimiento baterias | 395 x 405 x 374 mm |
Peso de la máquina | 100 kg |
Nivel sonoro | 67 db |
Nivel de vibración | 1,00 m/s |
Grado de proteccion | x 3 |
Tension de alimentación | - |
Fregadora AMBER 66 |
|
Ancho de trabajo | 660 mm |
Ancho de secado | 980 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 2.750 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 235 mm |
Velocidad giro cepillos | 170,5 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 70 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 900 W |
Motor de tracción, potencia nominal | 500 W |
Tipo de tracción | aut. |
Velocidad de avance | 5 Km/h |
Pendiente máxima | 10 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 570 W |
Depresión aspiración | 160 mbar |
Depósito agua limpia | 100 L |
Depósito de recuperación | 110 L |
Largo máquina | 1.650 mm |
Alto máquina | 1.195 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 760 mm |
Capacidad de las baterias | 36 V / 260 Ah |
Peso de las baterias | 320 kg |
Compartimiento baterias | 760 x 408 x 380 mm |
Peso de la máquina | 216 kg |
Nivel sonoro | - |
Nivel de vibración | - |
Grado de proteccion | x 3 |
Tension de alimentación | 36 |
Fregadora AMBER 83 |
|
Ancho de trabajo | 830 mm |
Ancho de secado | 1.050 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 3.500 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 430 mm |
Velocidad giro cepillos | 162 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 80 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 1.125 W |
Motor de tracción, potencia nominal | 500 W |
Tipo de tracción | aut. |
Velocidad de avance | 5 Km/h |
Pendiente máxima | 10 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 480 W |
Depresión aspiración | 160 mbar |
Depósito agua limpia | 100 L |
Depósito de recuperación | 110 L |
Largo máquina | 1.712 mm |
Alto máquina | 1.195 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 885 mm |
Capacidad de las baterias | 36 V / 260 Ah |
Peso de las baterias | 320 kg |
Compartimiento baterias | 760 x 408 x 380 mm |
Peso de la máquina | 222 kg |
Nivel sonoro | - |
Nivel de vibración | - |
Grado de proteccion | x 3 |
Tension de alimentación | 36 |
Fregadora SAPPHIRE 65 |
|
Ancho de trabajo | 660 mm |
Ancho de secado | 980 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 3.250 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 345 mm |
Velocidad giro cepillos | 170 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 80 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 900 W |
Motor de tracción, potencia nominal | 500 W |
Tipo de tracción | aut. |
Velocidad de avance | 6 Km/h |
Pendiente máxima | 10 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 570 W |
Depresión aspiración | 190 mbar |
Depósito agua limpia | 115 L |
Depósito de recuperación | 120 L |
Largo máquina | 1.660 mm |
Alto máquina | 1.285 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 720 mm |
Capacidad de las baterias | 36 V / 240 Ah |
Peso de las baterias | 300 kg |
Compartimiento baterias | 380 x 840 x 395 mm |
Peso de la máquina | 308 kg |
Nivel sonoro | <70 db |
Nivel de vibración | - |
Grado de proteccion | 23 |
Tension de alimentación | 36 |
Fregadora SAPPHIRE 85 |
|
Ancho de trabajo | 850 mm |
Ancho de secado | 1.050 mm |
Capacidad de trabajo hasta | 4.250 m²/h |
Diametro cepillos | 2 x 430 mm |
Velocidad giro cepillos | 162 Tr/mn |
Presión cepillos (regulable) | 85 max kg |
Motor cepillos, potencia nominal | 1.125 W |
Motor de tracción, potencia nominal | 500 W |
Tipo de tracción | aut. |
Velocidad de avance | 6 Km/h |
Pendiente máxima | 10 % |
Motor de aspiración, potencia nominal | 570 W |
Depresión aspiración | 190 mbar |
Depósito agua limpia | 115 L |
Depósito de recuperación | 125 L |
Largo máquina | 1.660 mm |
Alto máquina | 1.285 mm |
Ancho máquina (sin sistema secado) | 900 mm |
Capacidad de las baterias | 36 V / 240 Ah |
Peso de las baterias | 300 kg |
Compartimiento baterias | 380 x 840 x 395 mm |
Peso de la máquina | 313 kg |
Nivel sonoro | <70 db |
Nivel de vibración | - |
Grado de proteccion | 23 |
Tension de alimentación | 36 |
Para otros modelos y prestaciones consúltenos, existe una ámplia gama para cubrir sus necesidades.
Si está interesado en solicitar información sobre este apartado, póngase en contacto con nosotros, estamos trabajando para ampliar la información de la sección.
Muchas gracias,